Насадочные колонки
| № п/п | Длина колонки | Материал колонки | Цена без НДС со следующими носителями: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Пустая | Цеолиты, угли, оксид алюминия, силикагели | Хроматоны, интертоны, полисорб-1, цветохромы (все НЖФ кроме*) | |||
| 1 | 0,5 м | стекло | Спрашивайте | Спрашивайте | Спрашивайте |
| 2 | 1,0 м | стекло | Спрашивайте | Спрашивайте | Спрашивайте |
| 3 | 1,5 м | стекло | Спрашивайте | Спрашивайте | Спрашивайте |
| 4 | 2,0 м | стекло | Спрашивайте | Спрашивайте | Спрашивайте |
| 5 | 2,5 м | стекло | Спрашивайте | Спрашивайте | Спрашивайте |
| 6 | 3,0 м | стекло | Спрашивайте | Спрашивайте | Спрашивайте |
| 7 | 4,0 м | стекло | Спрашивайте | Спрашивайте | Спрашивайте |
| 8 | 0,5 м | металл | Спрашивайте | Спрашивайте | Спрашивайте |
| 9 | 1,0 м | металл | Спрашивайте | Спрашивайте | Спрашивайте |
| 10 | 1,5 м | металл | Спрашивайте | Спрашивайте | Спрашивайте |
| 11 | 2,0 м | металл | Спрашивайте | Спрашивайте | Спрашивайте |
| 12 | 2,5 м | металл | Спрашивайте | Спрашивайте | Спрашивайте |
| 13 | 3,0 м | металл | Спрашивайте | Спрашивайте | Спрашивайте |
| 14 | 4,0 м | металл | Спрашивайте | Спрашивайте | Спрашивайте |
| 15 | 5,0 м | металл | Спрашивайте | Спрашивайте | Спрашивайте |
| 16 | 6,0 м | металл | Спрашивайте | Спрашивайте | Спрашивайте |
|
* OV-1, OV-101, OV-210, OV-225, OV-275, OV-351, XE-60, Апиезон L, FFAP, SP-1000, Dexsil... , Silar…,…. Цены на колонки, с указанными фазами - договорные. |
|||||
| № п/п | Длина колонки | Материал колонки | Цена без НДС со следующими носителями: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Хромосорбы + НЖФ (все НЖФ кроме*) | Порапаки, Have Sep | Хромосорбы 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108 | |||
| 1 | 0,5 м | стекло | Спрашивайте | Спрашивайте | Спрашивайте |
| 2 | 1,0 м | стекло | Спрашивайте | Спрашивайте | Спрашивайте |
| 3 | 1,5 м | стекло | Спрашивайте | Спрашивайте | Спрашивайте |
| 4 | 2,0 м | стекло | Спрашивайте | Спрашивайте | Спрашивайте |
| 5 | 2,5 м | стекло | Спрашивайте | Спрашивайте | Спрашивайте |
| 6 | 3,0 м | стекло | Спрашивайте | Спрашивайте | Спрашивайте |
| 7 | 4,0 м | стекло | Спрашивайте | Спрашивайте | Спрашивайте |
| 8 | 0,5 м | металл | Спрашивайте | Спрашивайте | Спрашивайте |
| 9 | 1,0 м | металл | Спрашивайте | Спрашивайте | Спрашивайте |
| 10 | 1,5 м | металл | Спрашивайте | Спрашивайте | Спрашивайте |
| 11 | 2,0 м | металл | Спрашивайте | Спрашивайте | Спрашивайте |
| 12 | 2,5 м | металл | Спрашивайте | Спрашивайте | Спрашивайте |
| 13 | 3,0 м | металл | Спрашивайте | Спрашивайте | Спрашивайте |
| 14 | 4,0 м | металл | Спрашивайте | Спрашивайте | Спрашивайте |
| 15 | 5,0 м | металл | Спрашивайте | Спрашивайте | Спрашивайте |
| 16 | 6,0 м | металл | Спрашивайте | Спрашивайте | Спрашивайте |
|
* OV-1, OV-101, OV-210, OV-225, OV-275, OV-351, XE-60, Апиезон L, FFAP, SP-1000, Dexsil... , Silar…,…. Цены на колонки, с указанными фазами - договорные. |
|||||
При заказе колонки необходимо указать:
- Модель хроматографа.
- Материал колонки.
- Длину колонки.
- Внутренний диаметр.
- Носитель и его фракцию.
- НЖФ и ее процентное содержание.
- ГОСТ, ТУ, методику.
| ТРУБКИ СОРБЦИОННЫЕ | ||
|---|---|---|
| 1 | Набор трубок сорбционных с меткой (пустая) без футляров 10 шт. | Спрашивайте |
| 2 | Набор трубок сорбционных с меткой (пустая) в футлярах 10 шт. | Спрашивайте |
| 3 | Набор трубок сорбционных с меткой (заполненных Tenax TA) в футлярах из фторопласта 10 шт. | Спрашивайте |
| 4 | Набор трубок сорбционных с меткой (заполненных Полисорбом -1) в футлярах из фторопласта 10 шт. | Спрашивайте |